INFOS TAILLES : Vous avez un doute sur la taille à commader ?
Munissez vous d'un mètre et prenez vos mesures sans serrer :
Le tour de poitrine se prend au niveau de la pointe des seins
Le tour de taille au niveau du nombril
Le tour de hanches, à l'endroit le plus fort
N.B : Les articles sont étudiés pour etre les plus ajustables possible et sont fabriqués dans la majorité des cas avec des matières extensibles.
Ainsi, par exemple, la taille unique pourra convenir à une taille 36 jusqu'à un 40.
Les Bas et Collants sont disponibles en 2 tailles différentes : One Size et Plus Size.
One Size pour un 36/40 et Plus Size pour un 42 ou pour les femmes mesurant plus d'1m72.
Lingerie Leg Avenue
| USA | XS | S | SM | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32/34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 |
| USA | ONE SIZE | XL/Q | XXL | PLUS SIZE | 1X-2X | 3X-4X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 36/40 | 42 | 44 | 42/44 | 42/44 | 46/48 |
| POITRINE | TAILLE | HANCHES | BONNET | Tailles Habituelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | - | - | A - B | 32 - 34 | |
| S | 78 - 86 cm | 55 - 63 cm | 84 - 92 cm | A - B | 34 - 36 |
| SM | 82 - 90 cm | 59 - 67 cm | 88 - 96 cm | A - B | 36 - 38 |
| M | 86 -94 cm | 63 - 71 cm | 92 - 100 cm | A - B | 38 |
| ML | 90 - 98 cm | 67 - 75 cm | 96 - 104 cm | B - C | 38 - 40 |
| L | 94 - 102 cm | 71 - 79 cm | 100 - 108 cm | B - C | 40 |
| XL | 102 - 110 cm | 79 - 87 cm | 108 - 116 cm | C - D | 42 |
| Taille unique | 78 - 95 cm | 55 - 70 cm | 84 - 100 cm | A - C | 36 - 40 |
Lingerie grandes tailles
| POITRINE | TAILLE | HANCHES | BONNET | Tailles Habituelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 106 - 116 cm | 83 - 95 cm | 112 - 122 cm | C - D | 42 |
| 2X | 110 - 122 cm | 87 - 103 cm | 116 - 128 cm | D - E | 44 |
| 3X | 122 - 134 cm | 103 - 118 cm | 128 - 140 cm | D - E | 46 |
| 4X | 134 - 146 cm | 118 - 130 cm | 140 - 152 cm | E | 48 |
Génération Lingerie
97 Boulevard Général Vanier - 14000 Caen
Tél. :09 70 407 750
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h